povinné zverejňovanie informácií
Spolufinancovanie
„Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení je spolufinancované MPSVaR SR. Finančný príspevok je určený na spolufinancovanie miezd a odvodov zamestnancov.“

„Poskytovanie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom. Finančný príspevok je určený na prevádzkové náklady na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov.“

„Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre obyvateľov mesta Košice.“

„Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre obyvateľov mesta Kráľovský Chlmec spolufinancuje Mesto Kráľovský Chlmec.“

Podporte nás darovaním 2% svojej dane – prostredníctvom svojho zamestnávateľa (pri vykonaní ročného zúčtovania dane) alebo pri podaní daňového priznania pre FO alebo PO. Ďakujeme.
Údaje potrebné na poukázanie 2% dane
DOSS – Dom sociálnych služieb n.o.
nezisková organizácia
J. Majlátha 1111/11
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 31257135
Poďakovanie darcom
- Poďakovanie neznámym darcom a organizátorom zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ Koľko lásky o. z. za darovanie vianočných darčekov v krabičkách.
- Poďakovanie za vianočné pohľadnice OZ POHODOVO v rámci projektu Vianočná pošta – neznámi ľudia píšu vianočné priania klientom zariadení sociálnych služieb
- Poďakovanie neznámym darcom za splnenie vianočných prianí našich osamelých seniorov v rámci projektu Vianočný zázrak.
Všetkým darcom zo srdca a úprimne ďakujeme.
zverejňovanie informácií
| P.č. | Číslo faktúry | Dátum vystavenia | Suma eur s DPH | Dodávateľ | Identifikácia zmluvy | Tovar/služba |
| 1. | 8370460459 | 1.6.2025 | 73,63 | Slovak Telekom, a.s., BA, IČO: 35763469 | 2763/2025/OSV-738 | Telefón, ineternet, TV |
| 2. | 4447471568 | 1.6.2025 | 782,40 | VSE a.s., KE, IČO: 44483767 | 2763/2025/OSV-738 | plyn |
| 3. | 7294710835 | 5.6.2025 | 392,65 | VSE a.s., KE, IČO: 44483767 | 2763/2025/OSV-738 | elektrina |
| 4. | 100615925 | 6.6.2025 | 34,44 | Kosit East s.r.o., KE, IČO: 36211451 | 2763/2025/OSV-738 | Zber odpadu |
| 5. | 100682825 | 11.6.2025 | 116,40 | Kosit East s.r.o., KE, IČO: 36211451 | 2763/2025/OSV-738 | Zber odpadu |
| 6. | 5846511467 | 22.6.2025 | 35,40 | Orange Slovensko a.s., BA, IČO: 35697270 | 2763/2025/OSV-738 | telefón |
| 7. | 5846431629 | 22.6.2025 | 4 | Orange Slovensko a.s., BA, IČO: 35697270 | 2763/2025/OSV-738 | telefón |
| 8. | 5846439186 | 22.6.2025 | 2,07 | Orange Slovensko a.s., BA, IČO: 35697270 | 2763/2025/OSV-738 | telefón |
| 9. | 2501398424 | 23.6.2025 | 760,52 | VVS a.s., KE, IČO: 36570460 | 2763/2025/OSV-738 | Vodné a stočné |
| 10. | 72043 | 30.6.2025 | 244,80 | Mgr. Peter Szakszon-AGOLO, Kr. Chlmec, IČO: 41603656 | 2763/2025/OSV-738 | Technik PO |
| 11. | 251216191 | 30.6.2025 | 50,18 | WeNET SK s.r.o., BA, IČO: 35859415 | 025/2025 | web |
| 12. | 8372064662 | 1.7.2025 | 76,58 | Slovak Telekom, a.s., BA, IČO: 35763469 | 025/2025 | Telefón, internet, TV |
| 13. | 4487836958 | 1.7.2025 | 782,40 | VSE a.s.., KE, IČO: 44483767 | 2763/2025/OSV-738 | plyn |
| 15. | 100778525 | 3.7.2025 | 34,44 | Kosit East s.r.o., KE, IČO: 36211451 | 025/2025 | Zber odpadu |
| 16. | 729471151 | 4.7.2025 | 418,95 | VSE a.s.., KE, IČO: 44483767 | 025/2025 | elektrina |
| 17. | 1020250022 | 4.7.2025 | 1045,50 | UCTOAUDIT s.r.o., Byšta, IČO: 46924256 | 2763/2025/OSV-738 025/2025 | Overenie ÚZ,VS |
| 18. | 100821325 | 11.7.2025 | 141,60 | Kosit East s.r.o., KE, IČO: 36211451 | 2025 | Zber odpadu |
| 19. | 202543066 | 23.7.2025 | 69,99 | ESET, spol. s.r.o., BA, IČO: 31333532 | 2763/2025/OSV-738 | antivírus |
| 20. | 172025 | 30.7.2025 | 543,40 | Martin Merjavy-ELITERM | 2025 | Oprava kotla |
| 21. | 250729370 | 30.7.2025 | 58,80 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o., IČO: 36515388 | 2025 | dezinfekcia |
| 22. | 100992625 | 11.8.2025 | 113,10 | Kosit East s.r.o., KE, IČO: 36211451 | 025/2025 | Zber odpadu |
| 23. | 4417764120 | 1.9.2025 | 782,40 | Energetika Slovensko, a.s. BA | 2763/2025/OSV-738 | Plyn |
| 24. | 8375270253 | 1.9.2025 | 87,53 | Slovak Telekom a.s., BA | 2763/2025/OSV-738 | Telefón, internet, TV |
| 25. | 2501460526 | 24.9.2025 | 864,38 | VVS, a.s., KE | 2763/2025/OSV-738 | Vodné a stočné |
| 26. | 251224188 | 30.9.2025 | 50,18 | WeNet SK, s.r.o., BA | 2763/2025/OSV-738 | web |
| 27. | 4435072802 | 1.10.2025 | 782,40 | Energetika Slovensko, a.s., BA | 2763/2025/OSV-738 | plyn |
| 28. | 22025069 | 1.10.2025 | 99,- | APSSvSR, o.z., BA | 2763/2025/OSV-738 | konferencia |
| 29. | 30251233 | 2.10.2025 | 636,23 | IRESOFT SK s.r.o., BA | 2763/2025/OSV-738 | softvér |
| 30. | 7294380806 | 3.10.2025 | 377,77 | Energetika Slovensko, a.s., BA | 2763/2025/OSV-738 | elektrina |
| 31. | 8376855710 | 7.10.2025 | 89,95 | Slovak Telekom | 025/2025 | Telefón, internet, TV |
| 32. | 72189 | 8.10.2025 | 244,80 | Agolo-Peter Szakszon | 025/2025 | Technik PO a BOZP |
| 33. | 101181235 | 8.10.2025 | 51,66 | Kosit east | 025/2025 | odpad |
| 34. | 101223425 | 13.10.2025 | 138,78 | KOSIT EAST s.r.o., KE | 2763/2025/OSV-738 | Zber odpadu |
| 35. | 5865114882 | 22.10.2025 | 35,36 | Orange Slovensko a.s., BA | 2763/2025/OSV-738 | telefón |
| 36. | 5865035682 | 22.10.2025 | 4,- | Orange Slovensko a.s., BA | 2763/2025/OSV-738 | Telefón, internet |
| 37. | 5865042969 | 22.10.2025 | 2,- | Orange Slovensko a.s., BA | 2763/2025/OSV-738 | Telefón, internet |
| 38. | 20250209 | 25.10.2025 | 533,- | Zemepan s.r.o., Kráľovský Chlmec | 2763/2025/OSV-738 | Materiál na údržbu |
| 39. | 20250209 | 25.10.2025 | 228,62 | Zemepan s.r.o., Kráľovský Chlmec | 025/2025 | Materiál na údržbu |
| 40. | 2500237105 | 28.10.2025 | 156,41 | Labaš s.r.o., KE | 2763/2025/OSV-738 | Čistiace prostriesdky |
| 41. | 2510100029 | 18.6.2025 | 184,50 | Ing. Emil Zelizňák-GLOBTECH | 2025 | Supervízia |
| 42. | 251227247 | 30.10.2025 | 50,18 | WENET SK, s.r.o., BA | 2763/2025/OSV-738 | Webová stránka |
| 43. | 4490629097 | 01.11.2025 | 782,40 | Energetika Slovensko, a.s. | 2763/2025/OSV-738 | plyn |
| 44. | 8378430915 | 01.11.2025 | 94,62 | Slovak Telekom a.s. | 2763/2025/OSV-738 | Telefón, internet, TV |
| 45. | 101308425 | 4.11.2025 | 34,44 | Kosit east s.r.o. | 2763/2025/OSV-738 | Odvoz odpadu |
| 46. | 7294588121 | 5.11.2025 | 446,94 | Energetika Slovensko, a.s. | 2763/2025/OSV-738 | Elektrina |
| 47. | 9160159507 | 8.11.2025 | 205,78 | Uniqa | 2763/2025/OSV-738 | Poistenie zodpovedn. |
| 48. | 101416725 | 12.11.2025 | 141,21 | Kosit east s.r.o. | 2763/2025/OSV-738 | odpad |
| 49. | 2511202 | 21.11.2025 | 415,14 | Velcon spol. s r.o. | 2763/2025/OSV-738 | Oprava zdvih. Zariad. |
| 50. | 5869802604 | 22.11.2025 | 28,75 | Orange | 2763/2025/OSV-738 | Telefón, internet |
| 51. | 5869723186 | 22.11.2025 | 4,- | Orange | 2763/2025/OSV-738 | Telefón, internet |
| 52. | 5869731091 | 22.11.2025 | 2,- | Orange | 2763/2025/OSV-738 | Telefón, internet |
| 53. | 2510100046 | 24.9.2025 | 184,50 | Globtech | 2763/2025/OSV-738 | supervízia |
| 54. | 2510100014 | 3.3.2025 | 184,50 | Globtech | 2763/2025/OSV-738 | supervízia |
| 55. | 2500259187 | 25.11.2025 | 174,55 | Labaš | 2763/2025/OSV-738 | Čistiace prostriedky |
| 56. | 322501601 | 26.11.2025 | 170,50 | Grand Hotel Bellevue, Tatry | 2763/2025/OSV-738 | Cestovné/ubytovanie |
| 58. | 251229568 | 30.11.2025 | 50,18 | Wenet | 2763/2025/OSV-738 | web |
| 59. | 4420849974 | 1.12.2025 | 782,40 | Energetika Slovensko | 2763/2025/OSV-738 | plyn |
| 60. | 101479725 | 3.12.2025 | 34,44 | Kosit east | 2763/2025/OSV-738 | odpad |
| 61. | 7294723161 | 3.12.2025 | 520,18 | Energetika Slovensko | 2763/2025/OSV-738 | elektrina |
| 62. | 322025 | 3.12.2025 | 575,80 | Eliterm | 2763/2025/OSV-738 | Oprava kotla |
| 63. | 2502005497 | 5.12.2025 | 566,89 | Hagleitner Hygiene | 2763/2025/OSV-738 | Čistiace prostriedky |
| 64. | 72232 | 8.12.2025 | 244,80 | Agolo-Peter Szakszon | 2763/2025/OSV-738 | Technik PO a BOZP |
| 65. | 101506325 | 9.12.2025 | 120,21 | Kosit east | 2763/2025/OSV-738 | odpad |
| 66. | 2501515097 | 16.12.2025 | 753,60 | VVS a.s. | 2763/2025/OSV-738 | Vodné a stočné |
| 67. | 251233097 | 17.12.2025 | 50,18 | Wenet | 2763/2025/OSV-738 | web |
Zverejňovanie informácií – Evidencia došlých žiadostí o poskytovanie sociálnej služby
Evidencia došlých žiadostí o poskytovanie sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
1. Elena A., okres Trebišov, dátum prijatia žiadosti: 12.6.2025
2. Stanislav P., okres KE-okolie, dátum prijatia žiadosti 30.9.2025
3. K.-G. Rozália, okr. TV, dátum doručenia 29.12.2025
Evidencia došlých žiadostí o poskytovanie sociálnej služby
Špecializované zariadenie
1. Mária B., okres Košice, dátum prijatia žiadosti: 14.01.2025
2. Viera B., okres TV, dátum prijatia žiadosti: 11.2.2025
3. Veronika G., okres Trebišov, dátum prijatia žiadosti: 28.7.2025
- ŠpZ: 1680,34 eur/prijímateľa/mesiac
- ZpS: 1212,03 eur/prijímateľa/mesiac
- ekonomicky oprávnené náklady
2024 © Tvorba web stránok od spoločnosti WeNet SK, s.r.o. | SEO & PPC | Zásady ochrany osobných údajov
Cookies sú malé textové súbory, ktoré používajú webové stránky pre ich lepšie používanie. Táto webová stránka používa rôzne cookies. Niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vaším súhlasom. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracúvaní cookies nájdete na odkaze „Zásady používania súborov cookie.“